Jeśli buty piłkarskie to twoje narzędzie pracy, zabawy, lub hobby, TEPY.pl to miejsce dla Ciebie!
RANKING TEPÓW
| adizero | 141 | |
| adiPower | 27 | |
| adizero II | 24 | |
| V1.11 SL | 22 | |
| adizero Prime | 14 | |
| V1.10 SL | 14 | |
| Superfly II | 12 | |
| Laser IV | 11 | |
| King Finale SL | 11 | |
| Vapor VIII | 10 | |
| Predator X | 8 | |
| Laser III | 7 | |
| Vapor Superfly III | 7 | |
| CTR360 Maestri II | 7 | |
| King | 6 | |
| King Finale | 6 | |
| Tiempo Legend IV | 6 | |
| Tiempo Legend III | 5 | |
| Copa Mundial | 5 | |
| Legend IV Elite | 5 | |
| adiPure 11Pro | 5 | |
| V1.11 | 4 | |
| Maestri II Elite | 4 | |
| Vapor Superfly I | 3 | |
| Vapor V | 3 | |
| World Cup | 2 | |
| Vapor VI | 2 | |
| adiPure I | 2 | |
| Powerswerve | 2 | |
| adiPure II | 2 | |
| CTR360 Maestri | 2 | |
| adiPure IV | 2 | |
| Fuoriclasse II |
2 | |
| adiPower SL | 1 | |
| Vapor II | 1 | |
| Speciali | 1 | |
| Wave Ignitus II | 1 | |
| Wave Ignitus | 1 | |
| V1.10 | 1 | |
| adiPure III | 1 | |
| Tiempo Legend II | 1 | |
| Stadio Classica | 1 | |
| 1970 | 1 | |
|
Fuerzapura |
1 |